{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "11e55dc7-dee9-45f7-9ae1-ed695ace63f2", "metadata": {}, "source": [ "# _tobac_ example: global MCS tracking in ICON NextGEMS simulation\n", "\n", "In this example, we will explore tracking of mesoscale convective systems (MCSs) in global, km-scale ICON simulations. This example will consist of the following sections:\n", "\n", " 1. Accessing model data remotely, visualisation\n", " 2. Conversion of healpix grid data to a regular lat/lon grid for tracking\n", " 3. Feature detection, tracking, segmentation and calculation of merges and splits on a large domain with periodic boundaries\n", " 4. Conversion of segmentation mask back to healpix grid\n", " 5. Filtering and analysis of detected storms\n", "\n", "The tracking of MCSs in this example follows the MCS tracking model intercomparison (MCSMIP) protocol - https://mcsmip.github.io/ - and is based on the _tobac_ process chain for DYAMOND phase 1/2 model data (https://github.com/w-k-jones/tobac-mcsmip)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "82aab32c-002c-45e5-bbdb-04f6b8132b18", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-12-21T04:02:35.926155Z", "start_time": "2025-12-21T04:02:33.331339Z" }, "execution": { "iopub.execute_input": "2026-02-02T20:31:08.317870Z", "iopub.status.busy": "2026-02-02T20:31:08.317605Z", "iopub.status.idle": "2026-02-02T20:31:10.823791Z", "shell.execute_reply": "2026-02-02T20:31:10.823238Z" } }, "outputs": [], "source": [ "from datetime import datetime, timedelta\n", "\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import xarray as xr\n", "\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import cartopy.crs as ccrs\n", "\n", "import intake\n", "import healpix\n", "import easygems.healpix as egh\n", "\n", "import tobac" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "34cb400e-fce9-4386-9b16-44cbb320ecee", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-12-21T04:02:35.932820Z", "start_time": "2025-12-21T04:02:35.931018Z" }, "execution": { "iopub.execute_input": "2026-02-02T20:31:10.825502Z", "iopub.status.busy": "2026-02-02T20:31:10.825294Z", "iopub.status.idle": "2026-02-02T20:31:10.827153Z", "shell.execute_reply": "2026-02-02T20:31:10.826760Z" } }, "outputs": [], "source": [ "import warnings\n", "warnings.filterwarnings(\"ignore\", category=FutureWarning)" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "0c6187bc-8d53-495d-af24-2eb2dc0f92f0", "metadata": {}, "source": [ "## Data access and pre-processing\n", "\n", "We start by accessing the online NextGEMS catalogue. The cycle 4 ICON model data is stored in healpix form, which is a hierarchichal format with multiple time and spatial resolution options:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "5c3559cf-727d-44b4-92e2-1bf81b328b5c", "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-12-21T04:02:36.235445Z", "start_time": "2025-12-21T04:02:35.936315Z" }, "execution": { "iopub.execute_input": "2026-02-02T20:31:10.828399Z", "iopub.status.busy": "2026-02-02T20:31:10.828308Z", "iopub.status.idle": "2026-02-02T20:31:11.299333Z", "shell.execute_reply": "2026-02-02T20:31:11.298822Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | name | \n", "description | \n", "type | \n", "allowed | \n", "default | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "time | \n", "time resolution of the dataset | \n", "str | \n", "[PT15M, PT3H, P1D] | \n", "P1D | \n", "
| 1 | \n", "zoom | \n", "zoom resolution of the dataset | \n", "int | \n", "[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0] | \n", "0 | \n", "
<xarray.Dataset> Size: 5TB\n",
"Dimensions: (time: 1051968, cell: 196608)\n",
"Coordinates:\n",
" * time (time) datetime64[ns] 8MB 2020-01-01T00:15:00 ... 2050-01-01\n",
" * cell (cell) int64 2MB 0 1 2 3 4 5 ... 196603 196604 196605 196606 196607\n",
" crs int64 8B 0\n",
" lat (cell) float64 2MB 0.2984 0.5968 0.5968 ... -0.5968 -0.5968 -0.2984\n",
" lon (cell) float64 2MB 45.0 45.35 44.65 45.0 ... 315.4 314.6 315.0\n",
"Data variables:\n",
" pr (time, cell) float32 827GB dask.array<chunksize=(192, 16384), meta=np.ndarray>\n",
" qv2m (time, cell) float32 827GB dask.array<chunksize=(192, 16384), meta=np.ndarray>\n",
" rlut (time, cell) float32 827GB dask.array<chunksize=(192, 16384), meta=np.ndarray>\n",
" rsds (time, cell) float32 827GB dask.array<chunksize=(192, 16384), meta=np.ndarray>\n",
" sfcwind (time, cell) float32 827GB dask.array<chunksize=(192, 16384), meta=np.ndarray>\n",
" tas (time, cell) float32 827GB dask.array<chunksize=(192, 16384), meta=np.ndarray><xarray.DataArray (time: 97, lat: 360, lon: 720)> Size: 101MB\n",
"array([[[ 89.56607 , 89.56607 , 89.56607 , ..., 91.1358 ,\n",
" 91.1358 , 91.1358 ],\n",
" [ 91.90077 , 91.90077 , 91.90077 , ..., 96.54138 ,\n",
" 96.54138 , 96.54138 ],\n",
" [100.12166 , 100.12166 , 100.12166 , ..., 97.58531 ,\n",
" 97.58531 , 97.58531 ],\n",
" ...,\n",
" [ 9.420959 , 9.420959 , 9.420959 , ..., 10.78727 ,\n",
" 10.78727 , 10.78727 ],\n",
" [ 9.191551 , 9.191551 , 9.191551 , ..., 8.262306 ,\n",
" 8.262306 , 8.262306 ],\n",
" [ 8.498383 , 8.498383 , 8.498383 , ..., 7.8736115,\n",
" 7.8736115, 7.8736115]],\n",
"\n",
" [[ 89.22284 , 89.22284 , 89.22284 , ..., 91.391785 ,\n",
" 91.391785 , 91.391785 ],\n",
" [ 90.07083 , 90.07083 , 90.07083 , ..., 96.23041 ,\n",
" 96.23041 , 96.23041 ],\n",
" [102.35628 , 102.35628 , 102.35628 , ..., 93.810165 ,\n",
" 93.810165 , 93.810165 ],\n",
"...\n",
" [ 13.379158 , 13.379158 , 13.379158 , ..., 14.278435 ,\n",
" 14.278435 , 14.278435 ],\n",
" [ 14.253799 , 14.253799 , 14.253799 , ..., 13.540749 ,\n",
" 13.540749 , 13.540749 ],\n",
" [ 14.201988 , 14.201988 , 14.201988 , ..., 13.139412 ,\n",
" 13.139412 , 13.139412 ]],\n",
"\n",
" [[ 72.92326 , 72.92326 , 72.92326 , ..., 74.285355 ,\n",
" 74.285355 , 74.285355 ],\n",
" [ 72.94551 , 72.94551 , 72.94551 , ..., 72.57539 ,\n",
" 72.57539 , 72.57539 ],\n",
" [ 72.74133 , 72.74133 , 72.74133 , ..., 72.03839 ,\n",
" 72.03839 , 72.03839 ],\n",
" ...,\n",
" [ 13.633156 , 13.633156 , 13.633156 , ..., 14.5451355,\n",
" 14.5451355, 14.5451355],\n",
" [ 14.586899 , 14.586899 , 14.586899 , ..., 13.576523 ,\n",
" 13.576523 , 13.576523 ],\n",
" [ 14.456612 , 14.456612 , 14.456612 , ..., 13.28611 ,\n",
" 13.28611 , 13.28611 ]]], shape=(97, 360, 720), dtype=float32)\n",
"Coordinates:\n",
" * time (time) datetime64[ns] 776B 2024-07-01 ... 2024-07-02\n",
" * lat (lat) float64 3kB 89.75 89.25 88.75 88.25 ... -88.75 -89.25 -89.75\n",
" * lon (lon) float64 6kB 0.25 0.75 1.25 1.75 ... 358.2 358.8 359.2 359.8\n",
" crs int64 8B 0\n",
" cell (lat, lon) int64 2MB 16383 16383 16383 ... 180224 180224 180224\n",
"Attributes:\n",
" cell_methods: time: mean cell: mean\n",
" component: atmo\n",
" grid_mapping: crs| \n", " | frame | \n", "idx | \n", "hdim_1 | \n", "hdim_2 | \n", "num | \n", "threshold_value | \n", "feature | \n", "time | \n", "timestr | \n", "lat | \n", "lon | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "35.000000 | \n", "229.000000 | \n", "1 | \n", "250 | \n", "1 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "72.250000 | \n", "114.750000 | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "39.400000 | \n", "504.799998 | \n", "5 | \n", "250 | \n", "2 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "70.050000 | \n", "252.649999 | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "43.307692 | \n", "327.269236 | \n", "26 | \n", "250 | \n", "3 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "68.096154 | \n", "163.884618 | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "49.666667 | \n", "337.333332 | \n", "3 | \n", "250 | \n", "4 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "64.916667 | \n", "168.916666 | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "53.142857 | \n", "492.285716 | \n", "7 | \n", "250 | \n", "5 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "63.178571 | \n", "246.392858 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 62844 | \n", "96 | \n", "1448 | \n", "198.166667 | \n", "189.833332 | \n", "6 | \n", "325 | \n", "82401 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-9.333333 | \n", "95.166666 | \n", "
| 62845 | \n", "96 | \n", "1449 | \n", "200.400000 | \n", "194.200002 | \n", "5 | \n", "325 | \n", "82402 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-10.450000 | \n", "97.350001 | \n", "
| 62846 | \n", "96 | \n", "1450 | \n", "201.666667 | \n", "187.333332 | \n", "3 | \n", "325 | \n", "82403 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-11.083333 | \n", "93.916666 | \n", "
| 62847 | \n", "96 | \n", "1451 | \n", "203.000000 | \n", "311.000000 | \n", "1 | \n", "325 | \n", "82404 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-11.750000 | \n", "155.750000 | \n", "
| 62848 | \n", "96 | \n", "1452 | \n", "205.333333 | \n", "319.666668 | \n", "3 | \n", "325 | \n", "82405 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-12.916667 | \n", "160.083334 | \n", "
62849 rows × 11 columns
\n", "| \n", " | frame | \n", "idx | \n", "hdim_1 | \n", "hdim_2 | \n", "num | \n", "threshold_value | \n", "feature | \n", "time | \n", "timestr | \n", "lat | \n", "lon | \n", "cell | \n", "time_cell | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "35.000000 | \n", "229.000000 | \n", "1 | \n", "250 | \n", "1 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "72.250000 | \n", "114.750000 | \n", "-1 | \n", "NaT | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "39.400000 | \n", "504.799998 | \n", "5 | \n", "250 | \n", "2 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "70.050000 | \n", "252.649999 | \n", "2 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "43.307692 | \n", "327.269236 | \n", "26 | \n", "250 | \n", "3 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "68.096154 | \n", "163.884618 | \n", "3 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "49.666667 | \n", "337.333332 | \n", "3 | \n", "250 | \n", "4 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "64.916667 | \n", "168.916666 | \n", "4 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "53.142857 | \n", "492.285716 | \n", "7 | \n", "250 | \n", "5 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "63.178571 | \n", "246.392858 | \n", "5 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 62844 | \n", "96 | \n", "1448 | \n", "198.166667 | \n", "189.833332 | \n", "6 | \n", "325 | \n", "82401 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-9.333333 | \n", "95.166666 | \n", "16388 | \n", "0 days 01:00:00 | \n", "
| 62845 | \n", "96 | \n", "1449 | \n", "200.400000 | \n", "194.200002 | \n", "5 | \n", "325 | \n", "82402 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-10.450000 | \n", "97.350001 | \n", "16389 | \n", "0 days 01:00:00 | \n", "
| 62846 | \n", "96 | \n", "1450 | \n", "201.666667 | \n", "187.333332 | \n", "3 | \n", "325 | \n", "82403 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-11.083333 | \n", "93.916666 | \n", "16633 | \n", "0 days 00:45:00 | \n", "
| 62847 | \n", "96 | \n", "1451 | \n", "203.000000 | \n", "311.000000 | \n", "1 | \n", "325 | \n", "82404 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-11.750000 | \n", "155.750000 | \n", "16223 | \n", "0 days 01:15:00 | \n", "
| 62848 | \n", "96 | \n", "1452 | \n", "205.333333 | \n", "319.666668 | \n", "3 | \n", "325 | \n", "82405 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-12.916667 | \n", "160.083334 | \n", "15662 | \n", "0 days 02:00:00 | \n", "
62849 rows × 13 columns
\n", "<xarray.Dataset> Size: 2MB\n",
"Dimensions: (cell: 11085, feature: 62849, track: 5570)\n",
"Coordinates:\n",
" * cell (cell) int64 89kB 2 3 4 5 ... 16965 16966 16967\n",
" * feature (feature) int64 503kB 1 2 3 ... 82403 82404 82405\n",
" * track (track) int64 45kB 1 2 3 4 ... 5567 5568 5569 5570\n",
"Data variables:\n",
" cell_parent_track_id (cell) int64 89kB 1 2 3 4 ... 4923 5570 5349 2600\n",
" feature_parent_cell_id (feature) int64 503kB -1 2 3 ... 16633 16223 15662\n",
" feature_parent_track_id (feature) int64 503kB -1 1 2 3 ... 5460 4497 2307\n",
" track_child_cell_count (track) int64 45kB 1 2 1 2 1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 1\n",
" cell_child_feature_count (cell) int64 89kB 10 7 2 2 2 2 2 ... 2 2 2 2 2 2 2\n",
" cell_starts_with_split (cell) bool 11kB False False False ... True True\n",
" cell_ends_with_merge (cell) bool 11kB False True False ... False False<xarray.DataArray 'segmentation_mask' (time: 97, lat: 360, lon: 720)> Size: 201MB\n",
"array([[[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]],\n",
"\n",
" [[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]],\n",
"\n",
" [[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
"...\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]],\n",
"\n",
" [[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]],\n",
"\n",
" [[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]]], shape=(97, 360, 720))\n",
"Coordinates:\n",
" * time (time) datetime64[ns] 776B 2024-07-01 ... 2024-07-02\n",
" * lat (lat) float64 3kB 89.75 89.25 88.75 88.25 ... -88.75 -89.25 -89.75\n",
" * lon (lon) float64 6kB 0.25 0.75 1.25 1.75 ... 358.2 358.8 359.2 359.8\n",
" crs int64 8B 0\n",
" cell (lat, lon) int64 2MB 16383 16383 16383 ... 180224 180224 180224\n",
"Attributes:\n",
" threshold: 225| \n", " | frame | \n", "idx | \n", "hdim_1 | \n", "hdim_2 | \n", "num | \n", "threshold_value | \n", "feature | \n", "time | \n", "timestr | \n", "lat | \n", "lon | \n", "cell | \n", "time_cell | \n", "track | \n", "time_track | \n", "ncells | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "35.000000 | \n", "229.000000 | \n", "1 | \n", "250 | \n", "1 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "72.250000 | \n", "114.750000 | \n", "-1 | \n", "NaT | \n", "-1 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "41 | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "39.400000 | \n", "504.799998 | \n", "5 | \n", "250 | \n", "2 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "70.050000 | \n", "252.649999 | \n", "2 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "1 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "17 | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "43.307692 | \n", "327.269236 | \n", "26 | \n", "250 | \n", "3 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "68.096154 | \n", "163.884618 | \n", "3 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "2 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "90 | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "49.666667 | \n", "337.333332 | \n", "3 | \n", "250 | \n", "4 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "64.916667 | \n", "168.916666 | \n", "4 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "3 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "31 | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "53.142857 | \n", "492.285716 | \n", "7 | \n", "250 | \n", "5 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "63.178571 | \n", "246.392858 | \n", "5 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "4 | \n", "0 days 00:00:00 | \n", "27 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 62844 | \n", "96 | \n", "1448 | \n", "198.166667 | \n", "189.833332 | \n", "6 | \n", "325 | \n", "82401 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-9.333333 | \n", "95.166666 | \n", "16388 | \n", "0 days 01:00:00 | \n", "3805 | \n", "0 days 08:15:00 | \n", "35 | \n", "
| 62845 | \n", "96 | \n", "1449 | \n", "200.400000 | \n", "194.200002 | \n", "5 | \n", "325 | \n", "82402 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-10.450000 | \n", "97.350001 | \n", "16389 | \n", "0 days 01:00:00 | \n", "5390 | \n", "0 days 01:00:00 | \n", "23 | \n", "
| 62846 | \n", "96 | \n", "1450 | \n", "201.666667 | \n", "187.333332 | \n", "3 | \n", "325 | \n", "82403 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-11.083333 | \n", "93.916666 | \n", "16633 | \n", "0 days 00:45:00 | \n", "5460 | \n", "0 days 00:45:00 | \n", "20 | \n", "
| 62847 | \n", "96 | \n", "1451 | \n", "203.000000 | \n", "311.000000 | \n", "1 | \n", "325 | \n", "82404 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-11.750000 | \n", "155.750000 | \n", "16223 | \n", "0 days 01:15:00 | \n", "4497 | \n", "0 days 05:00:00 | \n", "31 | \n", "
| 62848 | \n", "96 | \n", "1452 | \n", "205.333333 | \n", "319.666668 | \n", "3 | \n", "325 | \n", "82405 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-12.916667 | \n", "160.083334 | \n", "15662 | \n", "0 days 02:00:00 | \n", "2307 | \n", "0 days 15:00:00 | \n", "64 | \n", "
62849 rows × 16 columns
\n", "<xarray.DataArray 'segmentation_mask' (time: 97, cell: 196608)> Size: 153MB\n",
"array([[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" ...,\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],\n",
" [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]], shape=(97, 196608))\n",
"Coordinates:\n",
" * time (time) datetime64[ns] 776B 2024-07-01 ... 2024-07-02\n",
" * cell (cell) int64 2MB 0 1 2 3 4 5 ... 196603 196604 196605 196606 196607\n",
" crs int64 8B 0\n",
" lat (cell) float64 2MB 0.25 0.75 0.75 0.75 ... -0.75 -0.75 -0.75 -0.25\n",
" lon (cell) float64 2MB 45.25 45.25 44.75 45.25 ... 315.2 314.8 315.2\n",
"Attributes:\n",
" threshold: 225| \n", " | frame | \n", "idx | \n", "hdim_1 | \n", "hdim_2 | \n", "num | \n", "threshold_value | \n", "feature | \n", "time | \n", "timestr | \n", "lat | \n", "... | \n", "ncells | \n", "area | \n", "ncells_healpix | \n", "area_healpix | \n", "min_OLR | \n", "mean_OLR | \n", "min_BT | \n", "mean_BT | \n", "max_precip | \n", "total_precip | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "35.000000 | \n", "229.000000 | \n", "1 | \n", "250 | \n", "1 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "72.250000 | \n", "... | \n", "41 | \n", "3.920810e+10 | \n", "15 | \n", "3.891483e+10 | \n", "150.504700 | \n", "171.494904 | \n", "234.262711 | \n", "244.934723 | \n", "0.248421 | \n", "1.817378e+09 | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "39.400000 | \n", "504.799998 | \n", "5 | \n", "250 | \n", "2 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "70.050000 | \n", "... | \n", "17 | \n", "1.773668e+10 | \n", "6 | \n", "1.556593e+10 | \n", "155.561234 | \n", "172.735764 | \n", "236.926468 | \n", "245.575577 | \n", "6.190513 | \n", "4.588550e+10 | \n", "
| 2 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "43.307692 | \n", "327.269236 | \n", "26 | \n", "250 | \n", "3 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "68.096154 | \n", "... | \n", "90 | \n", "1.051071e+11 | \n", "40 | \n", "1.037729e+11 | \n", "150.408356 | \n", "162.217575 | \n", "234.211533 | \n", "240.310791 | \n", "0.693281 | \n", "9.539533e+09 | \n", "
| 3 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "49.666667 | \n", "337.333332 | \n", "3 | \n", "250 | \n", "4 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "64.916667 | \n", "... | \n", "31 | \n", "4.106963e+10 | \n", "15 | \n", "3.891483e+10 | \n", "154.042068 | \n", "173.053772 | \n", "236.130768 | \n", "245.744308 | \n", "0.000722 | \n", "2.402884e+06 | \n", "
| 4 | \n", "0 | \n", "7 | \n", "53.142857 | \n", "492.285716 | \n", "7 | \n", "250 | \n", "5 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "63.178571 | \n", "... | \n", "27 | \n", "3.686691e+10 | \n", "16 | \n", "4.150915e+10 | \n", "139.092285 | \n", "167.725922 | \n", "228.080002 | \n", "242.706146 | \n", "9.674120 | \n", "4.912164e+10 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 62844 | \n", "96 | \n", "1448 | \n", "198.166667 | \n", "189.833332 | \n", "6 | \n", "325 | \n", "82401 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-9.333333 | \n", "... | \n", "35 | \n", "1.064318e+11 | \n", "44 | \n", "1.141502e+11 | \n", "106.125435 | \n", "158.877792 | \n", "208.548080 | \n", "237.619141 | \n", "9.257557 | \n", "7.265292e+10 | \n", "
| 62845 | \n", "96 | \n", "1449 | \n", "200.400000 | \n", "194.200002 | \n", "5 | \n", "325 | \n", "82402 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-10.450000 | \n", "... | \n", "23 | \n", "6.988180e+10 | \n", "26 | \n", "6.745237e+10 | \n", "96.962082 | \n", "155.393951 | \n", "202.544235 | \n", "235.423019 | \n", "11.116196 | \n", "5.220869e+10 | \n", "
| 62846 | \n", "96 | \n", "1450 | \n", "201.666667 | \n", "187.333332 | \n", "3 | \n", "325 | \n", "82403 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-11.083333 | \n", "... | \n", "20 | \n", "6.059439e+10 | \n", "22 | \n", "5.707509e+10 | \n", "88.018188 | \n", "156.724945 | \n", "196.366257 | \n", "236.186752 | \n", "14.235356 | \n", "1.176498e+11 | \n", "
| 62847 | \n", "96 | \n", "1451 | \n", "203.000000 | \n", "311.000000 | \n", "1 | \n", "325 | \n", "82404 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-11.750000 | \n", "... | \n", "31 | \n", "9.362716e+10 | \n", "37 | \n", "9.598992e+10 | \n", "116.613586 | \n", "184.129608 | \n", "215.077286 | \n", "250.348495 | \n", "4.686559 | \n", "4.366517e+10 | \n", "
| 62848 | \n", "96 | \n", "1452 | \n", "205.333333 | \n", "319.666668 | \n", "3 | \n", "325 | \n", "82405 | \n", "2024-07-02 | \n", "2024-07-02 00:00:00 | \n", "-12.916667 | \n", "... | \n", "64 | \n", "1.929873e+11 | \n", "72 | \n", "1.867912e+11 | \n", "104.931732 | \n", "180.843430 | \n", "207.782806 | \n", "248.661438 | \n", "11.760036 | \n", "1.800030e+11 | \n", "
62849 rows × 25 columns
\n", "| \n", " | frame | \n", "idx | \n", "hdim_1 | \n", "hdim_2 | \n", "num | \n", "threshold_value | \n", "feature | \n", "time | \n", "timestr | \n", "lat | \n", "... | \n", "ncells_healpix | \n", "area_healpix | \n", "min_OLR | \n", "mean_OLR | \n", "min_BT | \n", "mean_BT | \n", "max_precip | \n", "total_precip | \n", "cluster | \n", "mcs_flag | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "35.000000 | \n", "229.000000 | \n", "1 | \n", "250 | \n", "1 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "72.250000 | \n", "... | \n", "15 | \n", "3.891483e+10 | \n", "150.504700 | \n", "171.494904 | \n", "234.262711 | \n", "244.934723 | \n", "0.248421 | \n", "1.817378e+09 | \n", "-1 | \n", "False | \n", "
| 1 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "39.400000 | \n", "504.799998 | \n", "5 | \n", "250 | \n", "2 | \n", "2024-07-01 | \n", "2024-07-01 00:00:00 | \n", "70.050000 | \n", "... | \n", "6 | \n", "1.556593e+10 | \n", "155.561234 | \n", "172.735764 | \n", "236.926468 | \n", "245.575577 | \n", "6.190513 | \n", "4.588550e+10 | \n", "1 | \n", "False | \n", "
